GÜNCEL DERSLER : | |||
---|---|---|---|
IEF 613 | Mukayeseli İktisadi Sistemler D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
IKT 307 | Makro İktisat D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
IKT 817 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
IKT 912 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
IKT 307 | Makro İktisat D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
TIE 521 | Proje D+U : (0+0), AKTS :20 | 2. Öğretim | |
IEF 628 | Katılım Bankacılığı Uygulamaları D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
IKT 202 | Makro İktisat D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
IKT 452 | İktisat Politikaları D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
IKT 817 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
IKT 913 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
IKT 202 | Makro İktisat D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
IKT 452 | İktisat Politikaları D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
TIE 518 | İslam Ülkelerinde Ekonomik ve Mali Yapı D+U : (3+0), AKTS :7 | 2. Öğretim | |
IKT 211 | Makro İktisat D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
IKT 307 | Makro İktisat D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
IKT 806 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
IKT 906 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
TIE 518 | İslam Ülkelerinde Ekonomik ve Mali Yapı D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
IKT 307 | Makro İktisat D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
TIE 518 | İslam Ülkelerinde Ekonomik ve Mali Yapı D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
CEK 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
IKT 202 | Makro İktisat D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
IKT 452 | İktisat Politikaları D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
IKT 806 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
IKT 911 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
IKT 202 | Makro İktisat D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
IKT 452 | İktisat Politikaları D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
IKT 204 | Makro İktisat II D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
IKT 205 | Makro İktisat I D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
IKT 211 | Makro İktisat D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
IKT 451 | Bankacılık ve Finansal Kurumlar D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
IKT 809 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
IKT 906 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
IKT 211 | Makro İktisat D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
IKT 451 | Bankacılık ve Finansal Kurumlar D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
UFI 509 | Bankacılık ve Sermaye Piyasaları D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
IKT 202 | Makro İktisat D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
IKT 452 | İktisat Politikaları D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
IKT 810 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
IKT 907 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
IKT 202 | Makro İktisat D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
IKT 452 | İktisat Politikaları D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
UFI 591 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
IKT 205 | Makro İktisat I D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
IEF 905 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
IKT 211 | Makro İktisat D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
IKT 451 | Bankacılık ve Finansal Kurumlar D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
IKT 817 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
IKT 211 | Makro İktisat D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
IKT 451 | Bankacılık ve Finansal Kurumlar D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
UFI 509 | Bankacılık ve Sermaye Piyasaları D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
UFI 591 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
IKT 208 | Makro İktisat D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
IKT 452 | İktisat Politikaları D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
IKT 804 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
IKT 911 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
IKT 208 | Makro İktisat D+U : (4+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
IKT 452 | İktisat Politikaları D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
UFI 591 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
IKT 211 | Makro İktisat D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
IKT 451 | Bankacılık ve Finansal Kurumlar D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
IKT 817 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
IKT 915 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
IKT 211 | Makro İktisat D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
IKT 451 | Bankacılık ve Finansal Kurumlar D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
UFI 509 | Bankacılık ve Sermaye Piyasaları D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
UFI 591 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim |
İletişim
calisir@sakarya.edu.tr(264) 295 63 40
Sosyal Hesaplar